|
|
|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
Prijateljska | 6.2.2023. - Solin | Ivica Bančić | 6 | 6 | Marko Majić | 3 | 2 | |
|
|
|
|
|
Sljedeću sezonu lige igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Aida Gluić |
2 | Alen Ćurin |
3 | Alen Milet |
4 | Amel Bureković |
5 | Ante Dubravčić |
6 | Ante Konforta |
7 | Ante Mandić |
8 | Ante Poša |
9 | Ante Soldić |
10 | Antonia Radica |
11 | Antonio Čanjevac |
12 | Antonio Jurčić |
13 | Antonio Pavlinović |
14 | Arsen Gruić |
15 | Barbara Kovačević Gabela |
16 | Barbara Stanić |
17 | Blaženko Maravić |
18 | Boris Kandić |
19 | Branimir Bošnjak |
20 | Bruno Kudrić |
21 | Damir Maravić |
22 | Damir Pribačić |
23 | Daniel Grbić |
24 | Dario Bekavac |
25 | Dario Jurišić |
26 | Dario Zulim |
27 | Darko Butorović |
28 | Davor Jelovčić |
29 | Dejan Anić |
30 | Dino Blažević |
31 | Dino Matijašević |
32 | Đivo Buconić |
33 | Filip Gudić |
34 | Franco Mandić |
35 | Frane Kurte |
36 | Frane Šerka |
37 | Gabriel Baričić |
38 | Goran Gabrilo |
39 | Goran Pavić |
40 | Goran Vukovic |
41 | Grgo Dadić |
42 | Hrvoje Ćatipović |
43 | Hrvoje Popović |
44 | Ira Dubaić |
45 | Ivan Bogdan |
46 | Ivan Bučević |
47 | Ivan Bulić |
48 | Ivan Čolak |
49 | Ivan Galešić |
50 | Ivan Grabić |
51 | Ivan Jaković |
52 | Ivan Matulić |
53 | Ivan Senjanović |
54 | Ivan Šerić |
55 | Ivan Teskera |
56 | Ivan Trumbić |
57 | Ivan Vržina |
58 | Ivica Bančić |
59 | Ivica Mandić |
60 | Ivo Kesovija |
61 | Ivo Madžar |
62 | Jerko Bačić |
63 | Josip Dumančić |
64 | Josip Paut |
65 | Joško Martinić |
66 | Joško Škarić |
67 | Jozef Biluš-Gagić |
68 | Jurica Čičak |
69 | Krešimir Jurun |
70 | Lana Stipoljev |
71 | Lawrence Held |
72 | Leon Lulić |
73 | Luka Crnošija |
74 | Luka Klein |
75 | Luka Trumbić |
76 | Marija Miškić |
77 | Marijo Božiković |
78 | Marin Bartulović |
79 | Marin Bosančić |
80 | Marin Bubić |
81 | Marin Kaliterna |
82 | Marin Kosović |
83 | Marin Vuco |
84 | Marina Matijaca |
85 | Marina Meštrović |
86 | Marina Pijuk |
87 | Marina Pijuk(M) |
88 | Marino Anđelić |
89 | Mario Pintar |
90 | Mario Radanović |
91 | Marko Bašić |
92 | Marko Grubišić |
93 | Marko Majić |
94 | Marko Šarić |
95 | Mate Mujan |
96 | Mate Šitum |
97 | Matija Škiljo |
98 | Milan Dežulović |
99 | Mira Bezmalinović |
100 | Mišo Komlenović |
101 | Mladen Bogdan |
102 | Mladen Ramljak |
103 | Mladen Sokol |
104 | Nenad Amižić |
105 | Nikola Mijić |
106 | Nikola Polić |
107 | Nikola Raspudić |
108 | Pero Žuljević |
109 | Petar Ančić |
110 | Petar Dragičević |
111 | Petar Rogulj |
112 | Petar Tonkić |
113 | Petar Vickov |
114 | Robert Omrčen |
115 | Robert Varga |
116 | Roko Medić |
117 | Saša Varmuža |
118 | Slaven Gračanin |
119 | Slaven Jeličić |
120 | Srđan Mladinić |
121 | Stanko Tonšić |
122 | Stipe Šundov |
123 | Toma Šošić |
124 | Toma Tomaš |
125 | Tomislav Jurun |
126 | Tonći Čačija |
127 | Tonći Filipović Grčić |
128 | Toni Kutleša |
129 | Toni Šundov |
130 | Vedran Petrov |
131 | Vesna Višić Ostojić |
132 | Vinko Buble |
133 | Vitomir Vidas |
134 | Zdenka Vranković |
135 | Zdravko Vučković |
136 | Zlatko Buljan |
137 | Željan Radosavljević |
138 | Željko Denić |
139 | Željko Šćepanović |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrač | Povratak | Zadnja odigrana sezona |
Luka Crnošija | | |
Marina Meštrović | | |
Mladen Bogdan | | |
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
Igrač | Zadnja odigrana sezona |
Niki Maričić | 2023/01-02 |
Ivan Debak | 2023/01-02 |
Dino Vukušić | 2023/01-02 |
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
06.02.2023 17:00, 7C. Liga, Peka Nenad Amižić - Dejan Anić Trenutno se igra:
06.02.2023 19:00, 6D. Liga, Stobreč Krešimir Jurun - Stipe Šundov Dolazi:
 | 07.02.2023 14:00, 4A. Liga, Stobreč Ivica Mandić - Joško Martinić H2H |
 | 07.02.2023 16:00, , Peka Mario Pintar - Branimir Bošnjak H2H |
 | 09.02.2023 10:30, 5D. Liga, Pomak Amel Bureković - Srđan Mladinić H2H |
 | 09.02.2023 11:00, 6E. Liga, Pomak Filip Gudić - Goran Vukovic H2H |
 | 09.02.2023 12:00, 5F. Liga, Pomak Mladen Sokol - Dario Bekavac H2H |
 | 09.02.2023 17:00, 6B. Liga, Baterije Tonći Čačija - Roko Medić H2H |
 | 09.02.2023 18:00, 3C. Liga, Solin Mario Radanović - Ivo Madžar H2H |
 | 09.02.2023 19:00, 2A. Liga, Firule Ante Dubravčić - Ivan Galešić H2H |
 | 10.02.2023 10:00, 6E. Liga, Firule Filip Gudić - Ivan Bučević H2H |
 | 10.02.2023 17:00, 4B. Liga, Firule Petar Ančić - Mario Pintar H2H |
 | 10.02.2023 17:00, 2B. Liga, Firule Frane Kurte - Marin Bosančić H2H |
 | 10.02.2023 20:00, 6D. Liga, Firule Krešimir Jurun - Blaženko Maravić H2H |
 | 11.02.2023 12:00, 5B. Liga, Pomak Darko Butorović - Toni Kutleša H2H |
 | 11.02.2023 14:00, 2A. Liga, Firule Grgo Dadić - Ante Dubravčić H2H |
 | 11.02.2023 14:30, 1. Liga, Firule Franco Mandić - Petar Dragičević H2H |
 | 12.02.2023 12:30, 1. Liga, Firule Franco Mandić - Pero Žuljević H2H |
 | 14.02.2023 18:00, 2A. Liga, Firule Nikola Polić - Ante Dubravčić H2H |
 | 25.2.2023. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
 | 28.2.2023. ZADNJI DAN SEZONE - mečevi se trebaju završiti najkasnije do 20h uz obaveznu najavu susreta u kalendar. |
28.02.2023 Kraj sezone 2023/01-02
 | 20.3.2023. Zadnji dan za odigravanje prvog meča (link) - Ukoliko igrač/igračica/par ne odigra niti jedan meč do kraja 20tog dana u sezoni automatski gubi sve mečeve za tekuću sezonu |
|
|
|
|
|
|