|
|
|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sljedeću sezonu lige igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Aida Gluić |
2 | Ante Miletić |
3 | Ante Ževrnja |
4 | Antonia Eterović |
5 | Blaženko Maravić |
6 | Damir Domancic |
7 | Dejan Bradanović |
8 | Dino Perić |
9 | Domagoj Kenda |
10 | Dubravko Matić |
11 | Filip Šarić |
12 | Frane Rački |
13 | Hrvoje Ljubičić |
14 | Hrvoje Popović |
15 | Ira Dubaić |
16 | Ivo Kesovija |
17 | Jerko Bačić |
18 | Jerko Cukusic |
19 | Josip Dumančić |
20 | Josip Nogalo |
21 | Josip Paut |
22 | Joško Martinić |
23 | Jurica Čičak |
24 | Jurica Petrić |
25 | Krešimir Bešker |
26 | Kristijan Kremenjaš |
27 | Maja Kucic Krzic |
28 | Marin Kaliterna |
29 | Marin Kosović |
30 | Mario Barić |
31 | Mario Capan |
32 | Marko Ćudina |
33 | Mate Šitum |
34 | Milan Dežulović |
35 | Mladen Sokol |
36 | Morana Ostojić |
37 | Niki Maričić |
38 | Norbert Žaknić |
39 | Paul Galić |
40 | Petra Odžak |
41 | Sandra Capan |
42 | Slaven Jeličić |
43 | Slavica Ivelić Bradanović |
44 | Tea Galić |
45 | Tonći Polić |
46 | Toni Kazinoti |
47 | Toni Livak |
48 | Toni Utrobičić |
49 | Vesna Višić Ostojić |
50 | Vinko Podrug |
51 | Zdenka Vranković |
52 | Zdeslav Gabrić |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrač | Povratak | Zadnja odigrana sezona |
Ante Miletić | | 2020/01-02 |
Josip Dumančić | | 2023/06-07 |
Paul Galić | | 2022/04 |
Aida Gluić | | 2023/04 |
Morana Ostojić | | 2022/10 |
Mate Šitum | | 2023/06-07 |
Antonia Eterović | | 2020/08 |
Joško Martinić | | 2023/03 |
Zdenka Vranković | | 2023/01-02 |
Marin Kaliterna | | 2023/06-07 |
Jurica Čičak | | 2023/06-07 |
Maja Kucic Krzic | | |
Marko Ćudina | | 2023/07-08 |
Kristijan Kremenjaš | | |
Jerko Cukusic | | |
Damir Domancic | | |
Hrvoje Ljubičić | | |
Toni Utrobičić | | |
Norbert Žaknić | | |
Sandra Capan | | |
Frane Rački | | |
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
Igrač | Zadnja odigrana sezona |
Robert Raguž | 2023/09 |
Nikola Tomić | 2023/09 |
Petar Vickov | 2023/09 |
Domagoj Olujić | 2023/09 |
Mario Radanović | 2023/09 |
Mišo Komlenović | 2023/09 |
Igor Šalinović | 2023/09 |
Luka Trumbić | 2023/09 |
Nikola Polić | 2023/09 |
Alen Babić | 2023/09 |
Ivan Grabić | 2023/09 |
Ljubo Vlahović | 2023/09 |
Hrvoje Perković | 2023/09 |
Petar Dragičević | 2023/09 |
Dino Matijašević | 2023/09 |
Ivica Bančić | 2023/09 |
Željko Šćepanović | 2023/09 |
Srđan Mladinić | 2023/09 |
Ana Tomašić | 2023/09 |
Alen Ćurin | 2023/09 |
Dario Jurišić | 2023/09 |
Stipe Šundov | 2023/09 |
Ante Topić | 2023/09 |
Marko Grubišić | 2023/09 |
Željko Grbeša | 2023/09 |
Ante Dubravčić | 2023/09 |
Toma Tomaš | 2023/09 |
Ante Konforta | 2023/09 |
Ivan Trumbić | 2023/09 |
Joško Bačić | 2023/09 |
Ivan Šerić | 2023/09 |
Mario Milković | 2023/09 |
Barbara Kovačević Gabela | 2023/09 |
Ivan Čolak | 2023/09 |
Đivo Buconić | 2023/09 |
Antonio Jurčić | 2023/09 |
Veljko Laušić | 2023/09 |
Lana Stipoljev | 2023/09 |
Davor Jelovčić | 2023/09 |
Ivan Teskera | 2023/09 |
Matea Barić | 2023/09 |
Frane Kurte | 2023/09 |
Marija Miškić | 2023/09 |
Marina Pijuk | 2023/09 |
Arsen Gruić | 2023/09 |
Duje Karaman | 2023/09 |
Siniša Ezgeta | 2023/09 |
Antonia Radica | 2023/09 |
Tonći Čačija | 2023/09 |
Ivan Parčina | 2023/09 |
Antonio Čanjevac | 2023/09 |
Marin Bartulović | 2023/09 |
Branimir Bošnjak | 2023/09 |
Mislava Brko | 2023/09 |
Mate Mujan | 2023/09 |
Damir Maravić | 2023/09 |
Ivan Klarić | 2023/09 |
Ivan Jaković | 2023/09 |
Katarina Grgurević | 2023/09 |
Zvonimir Majić | 2023/09 |
Lucia Vlak | 2023/09 |
Filip Rožić | 2023/09 |
Tomislav Jurun | 2023/09 |
Ante Kalinić | 2023/09 |
Krešimir Jurun | 2023/09 |
Hrvoje Ćatipović | 2023/09 |
Nikola Raspudić | 2023/09 |
Roko Medić | 2023/09 |
Ivan Bulić | 2023/09 |
Leon Lulić | 2023/09 |
Ante Poša | 2023/09 |
Joško Škarić | 2023/09 |
Karlo Crvaric | 2023/09 |
Ivan Runje | 2023/09 |
Luka Barižon | 2023/09 |
Neven Pejkovic | 2023/09 |
Mykhailo Ihnatenko | 2023/09 |
Jure Maric | 2023/09 |
Ivan Radalj | 2023/09 |
Nikola Merćep | 2023/09 |
Mislav Vuković | 2023/09 |
Darko Batinić | 2023/09 |
Nenad Ukić | 2023/09 |
Borko Šarunić | 2023/09 |
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
24.09.2023 17:00, 6A. Liga, Firule Niki Maričić - Dino Perić 24.09.2023 18:00, 4A. Liga, Pomak Toni Livak - Jure Maric Dolazi:
 | 25.09.2023 20:00, 5A. Liga, Firule Blaženko Maravić - Ivan Runje H2H |
 | 25.09.2023 20:00, 4C. Liga, Peka Leon Lulić - Jurica Petrić H2H |
 | 25.09.2023 20:00, 1. Liga, Baterije Ivan Čolak - Antonio Jurčić H2H |
 | 26.09.2023 10:00, 4B. Liga, Pomak Željko Šćepanović - Srđan Mladinić H2H |
 | 26.09.2023 18:30, 1. Liga, Brda Antonio Jurčić - Domagoj Olujić H2H |
 | 26.09.2023 19:00, 2A. Liga, Firule Ivan Šerić - Ivan Teskera H2H |
 | 26.09.2023 19:00, Muški parovi 5. Liga, Pomak Papić / Sanader - Vlahović / Vuković H2H |
 | 26.09.2023 20:00, Ženski parovi 1. Liga, Firule Ritterman Medvidović / Višić Ostojić - Depolo / Tomašić H2H |
 | 26.09.2023 20:00, 3B. Liga, Firule Karlo Crvaric - Nikola Tomić H2H |
 | 26.09.2023 20:00, 7A. Liga, Pomak Toni Kazinoti - Ante Ževrnja H2H |
 | 27.9.2023. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
 | 27.09.2023 20:00, Muški parovi 4. Liga, Firule Petrić / Batinić - Kremenjaš / Merćep H2H |
 | 28.09.2023 20:00, 5A. Liga, Firule Duje Karaman - Blaženko Maravić H2H |
 | 28.09.2023 21:00, 3B. Liga, Resnik Nikola Tomić - Joško Bačić H2H |
 | 29.09.2023 18:30, 3B. Liga, Firule Veljko Laušić - Nikola Tomić H2H |
 | 30.09.2023 15:00, 5D. Liga, Firule Vinko Podrug - Hrvoje Popović H2H |
 | 30.9.2023. ZADNJI DAN SEZONE - mečevi se trebaju završiti najkasnije do 20h uz obaveznu najavu susreta u kalendar. |
30.09.2023 Kraj sezone 2023/09
 | 20.10.2023. Zadnji dan za odigravanje prvog meča (link) - Ukoliko igrač/igračica/par ne odigra niti jedan meč do kraja 20tog dana u sezoni automatski gubi sve mečeve za tekuću sezonu |
|
|
|
|
|
|